San Juan, P.R. – Conforme a la edición más reciente de la encuesta de Empleos y Salarios por Ocupación, correspondiente al 2023 y producto de un trabajo colaborativo ente el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH) y su homólogo federal, el salario promedio por hora aumentó a $16.40 por hora de trabajo, mientras la mediana salarial también incrementó a $12.09. Para el año 2022, estas cifras ubicaban en $15.54 y $11.29 por hora, respectivamente. El promedio salarial anual para todas las ocupaciones aumentó y ubicó en $34,120, mientras que en el 2022 figuraba en $32,330.
El secretario del DTRH, Lcdo. Gabriel Maldonado-González, expresó que “cónsono con el repunte económico que está experimentando Puerto Rico, atado a la tasa de desempleo más baja en la historia, la mayor participación laboral en sobre una década y el nivel de empleo más alto en los últimos 15 años, esta nueva publicación también refleja que, en promedio, el puertorriqueño está devengando más dinero que antes. Cuando comparamos los resultados del 2023 con la encuesta correspondiente al año 2021, vemos un aumento a razón de 12% en el salario promedio y de 11% en la mediana salarial, lo cual además de lo antes mencionado también es producto de dos aumentos al salario mínimo aplicable, actualmente en $9.50 por hora, mientras que persiste una férrea competencia entre patronos de todas las industrias para atraer y retener talento quemotiva a ofrecer un mejor paquete de compensación y beneficios. A nivel de industria, virtualmente todos los sectores económicos han experimentado mejoras significativas en los niveles de salario al comparar con el 2021. Por ejemplo, la construcción aumentó a razón de 16%, mientras que la manufactura y el sector de la información aumentaron por 11% y 20%, respectivamente. Esta tendencia al alza salarial, a su vez, mitiga el impacto de la inflación que experimentamos en los pasados años y que se ha ido estabilizando recientemente”.
El salario promedio anual por cada grupo industrial principal durante el 2023 fue el siguiente:
Título Grupo Industrial NAICS | Salario Promedio Anual 2023 | Salario Promedio Anual | Salario Promedio Anual | Cambio porcentual(2021 al 2023) |
2022 | 2021 | |||
Todas las industrias | $34,120 | $32,330 | $30,480 | +12% |
Agricultura, silvicultura, pesca y caza | $22,820 | $21,170 | * | N/A |
Minería | $24,540 | $24,230 | $21,890 | +12% |
Utilidades | $54,300 | $55,850 | $50,210 | +8% |
Construcción | $30,510 | $27,830 | $26,280 | +16% |
Manufactura | $38,130 | $35,490 | $34,250 | +11% |
Comercio al por mayor | $39,070 | $36,430 | $35,040 | +12% |
Comercio al detal | $26,710 | $25,640 | $24,110 | +11% |
Transportación y almacenaje | $36,520 | * | * | N/A |
Información | $44,000 | $42,060 | $36,690 | +20% |
Finanzas y seguros | $44,700 | $41,700 | $39,000 | +15% |
Bienes raíces, renta o arrendamiento | $29,170 | $28,720 | $25,360 | +15% |
Servicios profesionales y técnicos | $49,470 | $48,570 | $43,040 | +15% |
Gerencia de compañías y empresas | $49,050 | $47,790 | $45,450 | +8% |
Servicios administrativos y administración de desperdicios y servicios remediativos | $23,930 | $23,480 | $22,430 | +7% |
Servicios educativos (pública y privada) | $39,310 | $35,300 | $34,380 | +14% |
Servicios de salud y asistencia social | $32,030 | $29,920 | $27,990 | +14% |
Arte, entretenimiento y recreación | $29,190 | $27,720 | $24,890 | +17% |
Alojamiento y servicios de alimentos | $23,280 | $22,200 | $20,670 | +13% |
Otros servicios | $26,730 | $25,780 | $24,560 | +9% |
Gobierno federal, estatal y local, excluyendo escuelas y hospitales estatales y locales y el Servicio Postal de EE. UU. (designación OES) | $40,850 | $38,460 | $35,650 | +15% |
*No disponible
Por otro lado, las 30 ocupaciones con mayor salario promedio en Puerto Rico para el 2023 fueron las siguientes:
Clasificación ocupacional | Salario promedio anual |
Radiólogos | $196,520 |
Profesores de arquitectura de nivel postsecundario | $126,010 |
Gerentes de producción industrial | $124,510 |
Directores ejecutivos | $123,570 |
Pediatras, general | $122,950 |
Médicos de medicina interna general | $121,430 |
Directores de arquitectura e ingeniería | $121,210 |
Obstetras y ginecólogos | $120,630 |
Directores de ciencias naturales | $113,720 |
Médicos de familia | $107,190 |
Gerentes de publicidad y promociones | $105,840 |
Gerentes de ventas | $104,760 |
Controladores de tráfico aéreo | $103,590 |
Gerentes de sistemas de computación e información | $101,880 |
Gerentes de mercadeo | $101,820 |
Profesores de especialidades de salud de nivel postsecundario | $101,570 |
Directores de servicios médicos y de salud | $99,560 |
Farmacéuticos | $99,140 |
Dentistas generales | $99,090 |
Jueces, jueces magistrados y magistrados | $98,740 |
Jefes de correo y superintendentes de correo | $95,660 |
Jueces de derecho administrativo, adjudicadores y oficiales de audiencia | $95,230 |
Gerentes financieros | $94,220 |
Veterinarios | $94,060 |
Gerentes generales y de operaciones | $93,730 |
Ingenieros químicos | $91,630 |
Profesores de trabajo social de nivel postsecundario | $91,100 |
Profesores de ciencias de la computación de nivel postsecundario | $89,110 |
Profesores de sociología de nivel postsecundario | $89,050 |
Gerentes de compensaciones y beneficios | $86,900 |
Al dividir el promedio salarial devengado por los trabajadores durante el 2023, por nivel educativo que típicamente se requiere por ocupación, podemos observar lo siguiente:
Educación comúnmente requerida para emplearse | Salario Promedio por Hora | Salario Promedio Anual |
Doctorado o grado profesional | $43.28 | $90,020 |
Grado de maestría | $23.33 | $48,520 |
Grado de bachillerato | $26.15 | $54,400 |
Grado asociado | $17.65 | $36,710 |
Título postsecundario sin grado | $13.18 | $27,410 |
Algunos estudios universitarios sin grado | $13.66 | $28,420 |
Diploma de escuela superior o su equivalente | $14.23 | $29,600 |
No requiere credencial de educación formal | $11.07 | $23,020 |
La encuesta de Estadísticas de Empleo y Salarios por Ocupación es el producto de un acuerdo cooperativo entre el DTRH y elNegociado de Estadísticas Laborales del Departamento del Trabajo de los Estados Unidos. Para conocer más detalles de las publicaciones de Empleo y Salarios por Ocupación y los cientos de ocupaciones objeto de dichos informes, así como otros estudios que realiza el DTRH con relación al mercado laboral, pueden acceder al portal de la agencia, trabajo.pr.gov.