Premiación se llevó a cabo a través de Facebook Live
San Juan, Puerto Rico – Un grupo de 39 estudiantes del Sistema Educativo del Municipio Autónomo de San Juan se destacaron entre cientos de jóvenes que compitieron en la “Puerto Rico Metropolitan Science Fair”, cuya premiación se llevó a cabo este pasado sábado, 16 de mayo de 2020, a través de un Facebook Live.
“En este momento en el que enfrentamos una crisis de salud que trastocó la vida de todos los ciudadanos a nivel mundial, una noticia como ésta nos llena de alegría Y demuestra que el compromiso de nuestros educadores y nuestros estudiantes del Sistema Educativo del Municipio de San Juan no ha disminuido al estos estar tomando sus clases a través de medios electrónicos y a distancia. Felicito a todos los estudiantes que participaron en esta competencia y los exhorto a que continúen estudiando y desarrollando sus capacidades al máximo”, manifestó la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto.
Los estudiantes de las tres escuelas que pertenecen al Sistema Educativo del Municipio de San Juan: la Escuela Especializada en Matemáticas, Ciencias y Tecnología (EMCT); la Escuela del Deporte (EDSJ); y The School of San Juan (TSSJ), presentaron un total de 30 proyectos de investigación. Los proyectos fueron presentados el 10 de marzo de 2020 ante un panel de expertos en la Universidad Politécnica de Puerto Rico y se dividen en categorías y premios especiales.
A continuación un resumen de los premios otorgados a los estudiantes del Sistema Educativo del Municipio San Juan en la Puerto Rico Metropolitan Science Fair:
- Premios por Categoría:
Estudiante | Escuela | Categoría | Premio |
Adaliz Sánchez | EMCT | Ciencias Ambientales | 1er lugar |
Joy Velázquez | EMCT | Ciencias Ambientales | 1er lugar |
Julianys Tirado | EMCT | Ciencias Ambientales | 1er lugar |
Camila Rodríguez | EMCT | Ingeniería Ambiental | 1er lugar |
Alondra Oliver | EMCT | Botánica | 1er lugar |
Daniella Hernández | EMCT | Medicina y Salud | 1er lugar |
Santos Despiau y Orlando Rivera | EMCT | Tecnología | 1er lugar |
Gustavo Torres | TSSJ | Ingeniería Ambiental | 1er lugar |
Francisco Rivera | TSSJ | Física e Ingeniería | 1er lugar |
Danae Boyrié | TSSJ | Ciencias de la Conducta | 1er lugar |
Isis Marrero y Christian Vallejo | TSSJ | Ciencias de la Conducta | 1er lugar |
Valerie Rivera | TSSJ | Ciencias de la Conducta | 1er lugar |
Jason Gutiérrez | TSSJ | Física e Ingeniería | 1er lugar |
Diego Corales y Gerardo Negrón | EMCT | Ingeniería Ambiental | 2do lugar |
Gabriel Calvente y Leonicha Cordero | EMCT | Ingeniería Ambiental | 2do lugar |
Shanttale Aquino y Paula Rivera | EMCT | Física e Ingeniería | 2do lugar |
Ana Morales | EMCT | Ciencias de la Conducta | 2do lugar |
Daniela González | EMCT | Ciencias de la Conducta | 2do lugar |
Paola Rivera | EMCT | Ciencias de la Conducta | 2do lugar |
Javier Avilés | EMCT | Medicina y Salud | 2do lugar |
Alejandra García | EMCT | Tecnología | 2do lugar |
Ariana Torres y Amador Santiago | EDSJ | Ciencias Ambientales | 2do lugar |
Wilfredo Camacho | TSSJ | Ciencias Ambientales | 2do lugar |
Samira Abdullah y Verenice Cebollero | TSSJ | Química | 2do lugar |
Luna Smith | TSSJ | Ciencias de la Conducta | 2do lugar |
Andrea Osorio | TSSJ | Ciencias de la Conducta | 2do lugar |
Thalia Castillo y Jurianelis Santiago | TSSJ | Ciencias Ambientales | 3er lugar |
Jarene García | EDSJ | Física e Ingeniería | 3er lugar |
Christian Torres | EDSJ | Botánica | 3er lugar |
Wileishka Nieves y Gabriela Torres | EDSJ | Medicina y Salud | 3er lugar |
- Grandes Premios Especiales:
Estudiante | Escuela | Premio |
Camila Rodríguez | EMCT | Gran Premio Intel ISEF |
Santos Despiau y Orlando Rivera | EMCT | Gran Premio Intel ISEF |
Daniella Hernández | EMCT | Gran Premio Intel ISEF |
Francisco Rivera | TSSJ | Gran Premio Intel ISEF |
Santos Despiau y Orlando Rivera | EMCT | SSP Community Innovation Award |
Jayson Gutiérrez | TSSJ | CASTIC 2018: China Adolescent Science & Technology Innovation Contest |
Gustavo Torres | TSSJ | FICEP (Foro Internacional de Ciencia en Puerto Rico |
- Premios Especiales:
Estudiante | Escuela | Premio |
Christian Torres | EDSJ | Montaje más vistoso |
Diego Corales y Gerardo Negrón | EMCT | Montaje más vistoso |
Daniela González | EMCT | Montaje más vistoso |
Santos Despiau y Orlando Rivera | EMCT | Montaje más vistoso |
Daniela González | EMCT | Premio de la American Psycological Association (APA) |
Jarene García | EDSJ | Material Education Foundation Award |
Adaliz Sáncez | EMCT | NOAA’s 2019 Taking the Pulse of the Planet Award |
Christian Torres | EDSJ | Sociedad de Biología in Vitro |
Shanttale Aquino y Paula Rivera | EMCT | USA Agency International Development |
Joy Velázquez | EMCT | Primer Lugar en el Premio AIDIS Puerto Rico |
Camila Rodríguez | EMCT | US Stockholm Junior Water |
Alondra Oliver | EMCT | Price Regional Award |
Gustavo Torres | TSSJ | NAVAL Science AwardNAVY Outstanding Research |
Camila Rodríguez | EMCT | Air Force Science Research Award |
Puerto Rico Metropolitan Science Fair es una competencia de ciencias abierta a escuelas públicas y privadas de Puerto Rico. Este año participaron, además de las escuelas municipales, otras instituciones tales como: Colegio Puertorriqueño de Niñas, Colegio De la Salle, Piaget Bilingual Academy, North Point Military Academy, Colegio Rosa-Bell, CIMATEC y The Palmas Academy.