Arecibo – El 23 de febrero, comenzó con los mejores surfistas del mundo en las playas Marginal, Arecibo . La competencia entre los mejores surfistas avanzaran a la siguiente fase
Domingo 25 de febrero
Masculino
Ronda 1 | 7:00-9:00 horas | 6 heats
Ronda 2 | 7:00-13:40 horas | 18 heats
Repechaje Ronda 1 | 14:20-16:00 horas | 7 heats
Femenino
Ronda 1 | 7:00-7:40 horas | 2 heats
Ronda 2 | 9:00-14:20 horas | 18 heats
Repechaje Ronda 1 | 14:20-16:00 | 5 heats
Lunes 26 de febrero
7:00-17:00 horas
Martes 27 de febrero
7:00-17:00 horas
Miércoles 28 de febrero
7:00-17:00 horas
Jueves 29 de febrero
7:00-17:00 horas
Viernes 1 de marzo
7:00-17:00 horas
Sábado 2 de marzo
7:00-17:00 horas
Domingo 3 de marzo
7:00-A confirmar
Podrás seguir la acción desde cualquier lugar del mundo a partir del 24 de febrero a través de las retransmisiones en directo en Olympics.com y en la aplicación oficial de los Juegos Olímpicos.
Los participante de los equipos masculinos y femeninos ganadores recibirán cada uno un surfista adicional para París 2024.
| Posición | País | Puntos totales | Hombres 1 | Hombres 2 | Hombres 3 | Mujeres 1 | Mujeres 2 | Mujeres 3 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentina | 5180 | 1000 | 860 | 730 | 1000 | 860 | 730 | 
| 1 | Australia | 5180 | 1000 | 860 | 730 | 1000 | 860 | 730 | 
| 1 | Brasil | 5180 | 1000 | 860 | 730 | 1000 | 860 | 730 | 
| 1 | Canadá | 5180 | 1000 | 860 | 730 | 1000 | 860 | 730 | 
| 1 | Chile | 5180 | 1000 | 860 | 730 | 1000 | 860 | 730 | 
| 1 | Costa Rica | 5180 | 1000 | 860 | 730 | 1000 | 860 | 730 | 
| 1 | República Checa | 5180 | 1000 | 860 | 730 | 1000 | 860 | 730 | 
| 1 | Ecuador | 5180 | 1000 | 860 | 730 | 1000 | 860 | 730 | 
| 1 | España | 5180 | 1000 | 860 | 730 | 1000 | 860 | 730 | 
| 1 | Francia | 5180 | 1000 | 860 | 730 | 1000 | 860 | 730 | 
| 1 | Gran Bretaña | 5180 | 1000 | 860 | 730 | 1000 | 860 | 730 | 
| 1 | Alemania | 5180 | 1000 | 860 | 730 | 1000 | 860 | 730 | 
| 1 | Guatemala | 5180 | 1000 | 860 | 730 | 1000 | 860 | 730 | 
| 1 | Irlanda | 5180 | 1000 | 860 | 730 | 1000 | 860 | 730 | 
| 1 | Israel | 5180 | 1000 | 860 | 730 | 1000 | 860 | 730 | 
| 1 | Italia | 5180 | 1000 | 860 | 730 | 1000 | 860 | 730 | 
| 1 | Japón | 5180 | 1000 | 860 | 730 | 1000 | 860 | 730 | 
| 1 | República de Corea | 5180 | 1000 | 860 | 730 | 1000 | 860 | 730 | 
| 1 | Marruecos | 5180 | 1000 | 860 | 730 | 1000 | 860 | 730 | 
| 1 | México | 5180 | 1000 | 860 | 730 | 1000 | 860 | 730 | 
| 1 | Países Bajos | 5180 | 1000 | 860 | 730 | 1000 | 860 | 730 | 
| 1 | Nueva Zelanda | 5180 | 1000 | 860 | 730 | 1000 | 860 | 730 | 
| 1 | Perú | 5180 | 1000 | 860 | 730 | 1000 | 860 | 730 | 
| 1 | Polonia | 5180 | 1000 | 860 | 730 | 1000 | 860 | 730 | 
| 1 | Portugal | 5180 | 1000 | 860 | 730 | 1000 | 860 | 730 | 
| 1 | Puerto Rico | 5180 | 1000 | 860 | 730 | 1000 | 860 | 730 | 
| 1 | Sudáfrica | 5180 | 1000 | 860 | 730 | 1000 | 860 | 730 | 
| 1 | Ucrania | 5180 | 1000 | 860 | 730 | 1000 | 860 | 730 | 
| 1 | Uruguay | 5180 | 1000 | 860 | 730 | 1000 | 860 | 730 | 
| 1 | Estados Unidos | 5180 | 1000 | 860 | 730 | 1000 | 860 | 730 | 
| 31 | Samoa Americana | 4450 | 1000 | 860 | 730 | 1000 | 860 | 0 | 
| 31 | Barbados | 4450 | 1000 | 860 | 730 | 1000 | 860 | 0 | 
| 31 | República Popular de China | 4450 | 1000 | 860 | 0 | 1000 | 860 | 730 | 
| 31 | República Dominicana | 4450 | 1000 | 860 | 730 | 1000 | 860 | 0 | 
| 31 | Grecia | 4450 | 1000 | 860 | 730 | 1000 | 860 | 0 | 
| 36 | Noruega | 3720 | 1000 | 860 | 0 | 1000 | 860 | 0 | 
| 37 | Guam | 3590 | 1000 | 860 | 730 | 1000 | 0 | 0 | 
| 37 | Indonesia | 3590 | 1000 | 860 | 730 | 1000 | 0 | 0 | 
| 37 | Jamaica | 3590 | 1000 | 860 | 730 | 1000 | 0 | 0 | 
| 37 | Nicaragua | 3590 | 1000 | 860 | 730 | 1000 | 0 | 0 | 
| 37 | Panamá | 3590 | 1000 | 860 | 730 | 1000 | 0 | 0 | 
| 37 | Eslovaquia | 3590 | 1000 | 860 | 730 | 1000 | 0 | 0 | 
| 37 | Venezuela | 3590 | 1000 | 860 | 730 | 1000 | 0 | 0 | 
| 44 | El Salvador | 2860 | 1000 | 860 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 
| 45 | Bahamas | 2590 | 1000 | 860 | 730 | 0 | 0 | 0 | 
| 45 | Fiji | 2590 | 1000 | 860 | 730 | 0 | 0 | 0 | 
| 45 | Islas Vírgenes de Estados Unidos | 2590 | 1000 | 860 | 730 | 0 | 0 | 0 | 
| 45 | Islas Vírgenes Británicas | 2590 | 1000 | 860 | 730 | 0 | 0 | 0 | 
| 49 | Colombia | 1860 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 860 | 0 | 
| 49 | Letonia | 1860 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 860 | 0 | 
| 52 | Bélgica | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 
| 52 | Finlandia | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 52 | Suecia | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 52 | China Taipei | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 
Para mas información https://olympics.com/es/noticias/isa-world-surfing-games-2024-resultados


















