
Baloncesto Superior Nacional Femenino
Las Gigantes de Carolina se recuperaron de una primera mitad de 27-17 para venir de atrás y superar 70-67 a las Atenienses de Manatí en tiempo extra para tomar ventaja 2-1 en la serie final 2018 del Baloncesto Superior Nacional Femenino (BSNF) en partido celebrado hoy en el coliseo Tomas Dones de Fajardo.
Carolina dominó los cinco minutos adicionales con puntuación de 13-10.
La serie descansará mañana viernes y se reanudará el sábado en Manatí y el domingo en Guaynabo.
El giro del partido llegó en el tercer cuarto. Las Gigantes anotaron la friolera de 25 puntos ante 17 de las Atenienses para meterse de lleno en el encuentro, acercándose a un canasto, 44-42, al concluir los primeros 30 minutos.
Carolina arrancó el cuarto parcial con un avance 9-2 para asumir la ventaja del desafío, 51-46. Diferencia que parecía ser suficiente cuando las tricampeonas dominaban 57-55 restando 12 segundos de juego. Pero, Manatí no se rindió, empató a 57 y provocó la prórroga.
Whitney Bays anotó 20 puntos con 17 rebotes en la victoria. Su actuación fue respaldada por Tayra Meléndez y Ana Barrientos con 13 tantos cada una. En el revés, Kathryn Westbeld se destacó con 14 puntos y 17 capturas, seguida de Tierra Henderson con 13 tantos y Pamela Rosado con 12.
Para más información del BSNF pueden visitar la página oficial en el Internet a la dirección www.bsnfpr.com, así como todas las plataformas en las redes sociales, Facebook: www.facebook.com/bsnfpr y Twitter: www.twitter.com/bsnfpr.
TABLAS COMPARATIVAS – SERIE SEMIFINAL A
Manatí | Carolina | |
13-2 | Temporada Regular | 8-8 |
2-1 | Serie Particular | 1-2 |
83 | 8/30/19 | 57 |
70 | 9/3/19 | 67 |
59 | 10/13/19 | 70 |
607-305 50% | 2 Pt | 752-325 43% |
410-136 33% | 3 Pt | 385-105 27% |
216-161 75% | FT | 252-172 68% |
1,179 | PTS | 1,137 |
551 | TR | 600 |
345 | AST | 287 |
166 | TO | 189 |
43 | BS | 43 |
123 | ST | 154 |
SERIE SEMIFINAL B
Santurce | Moca | |
11-5 | Temporada Regular | 8-8 |
2-1 | Serie Particular | 1-2 |
75 | 9/1/19 | 72 |
65 | 9/3/19 | 69 |
71 | 10/4/19 | 52 |
689-314 46% | 2 Pt | 648-277 43% |
379-125 33% | 3 Pt | 431-134 31% |
253-165 65% | FT | 212-136 64% |
1,168 | PTS | 1,092 |
616 | TR | 595 |
273 | AST | 285 |
231 | TO | 210 |
36 | BS | 49 |
231 | ST | 145 |
Leyenda:
2 Pt – Tiros de Dos puntos
3 Pt – Tiros de Tres puntos
FT – Tiros Libres
PTS – Puntos
TR – Total de Rebotes
AST – Asistencias
TO – Turnover
BS – Tapones / Bloqueos
ST – Cortes del Balón
SERIE A | ||||
miércoles, 16 de octubre | Carolina | Manatí | 8:10 p.m. | Bincito Cruz |
jueves, 17 de octubre | Manatí | Carolina | 8:10 p.m. | Guillermo Angulo |
sábado, 19 de octubre – TV | Carolina | Manatí | 8:10 p.m. | Bincito Cruz |
domingo, 20 de octubre (DSN) | Manatí | Carolina | 6:10 p.m. | Guillermo Angulo |
martes, 22 de octubre (DSN) – TV | Carolina | Manatí | 8:10 p.m. | Bincito Cruz |
SERIE B | ||||
martes, 15 de octubre | Moca | Santurce | 8:10 p.m. | CUSJ |
miércoles, 16 de octubre | Santurce | Moca | 8:10 p.m. | Juan Sánchez |
viernes, 15 de octubre – TV | Moca | Santurce | 8:10 p.m. | CUSJ |
sábado, 16 de octubre (DSN) | Santurce | Moca | 8:10 p.m. | Juan Sánchez |
lunes, 21 de octubre (DSN) – TV | Moca | Santurce | 8:10 p.m. | CUSJ |
JUGADORA DE LA SEMANA
1ra semana | Shayla Cooper (Atenienses de Manatí) |
2da semana | Dayshalee Salamán (Cangrejeras de Santurce) |
3ra semana | Ali Gibson (Gigantes de Carolina) |
4ta semana | Chandra Harris (Indias de Mayagüez) |
5ta semana | Chandra Harris (Indias de Mayagüez) |
DIRIGENTE DE LA SEMANA
1ra semana | Miguel Toro (Atenienses de Manatí) |
2da semana | Leonel Avilés (Explosivas de Moca) |
3ra semana | Gabriel Ruiz (Cangrejeras de Santurce) |
4ta semana | Gabriel Ruiz (Cangrejeras de Santurce) |
5ta semana | Carlos Calcaño (Gigantes de Carolina) |
…